Lasten
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Primaire begroting 2022 | Technische wijzigingen | Wijziging 1e rapportage | Stand 1e rapportage | |||||
RE1.1 | Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet | 3.648 | N | V | 352 | V | 3.296 | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE1.2 | We werken regionaal samen | 203 | N | V | 0 | V | 203 | N | |
RE1.3 | Ons reguliere werk doen we goed | 527 | N | 5 | N | 0 | V | 532 | N |
RE2.1 | Voldoende woningen in alle kernen | 1.008 | N | 225 | V | 0 | V | 783 | N |
RE3.1 | Meer ruimte voor bedrijvigheid | 224 | N | 6 | V | 153 | N | 371 | N |
RE4.1 | Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk | 52 | N | V | 0 | V | 52 | N | |
RE4.3 | Een sterk toeristisch profiel | 466 | N | V | 0 | V | 466 | N | |
RE4.4 | Een aantrekkelijke kust | 8 | N | V | 0 | V | 8 | N | |
Totaal | 6.135 | N | 225 | V | 199 | V | 5.711 | N |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | |
RE1.1 | Op het product bouwzaken wordt jaarlijks een bedrag geraamd voor de inhuur van personeel. Met ingang van 2022 stellen wij echter voor om dit budget over te hevelen naar de centrale kostenplaats voor personele kosten van het team. Op deze manier kunnen wij onze inhuurkosten beter monitoren. Deze mutatie heeft geen effect op het begrotingsresultaat | 352 | V |
---|---|---|---|
RE3.1 | Binnen de primaire begroting 2022 is geen rekening gehouden met een uitgavenbudget voor Pallas. Wel is hiervoor een aparte kostenplaats beschikbaar zodat wij meerjarig de uitgaven en ontvangsten kunnen monitoren. Aanpassing van de budgetten vindt dan plaats bij een 1e en/of 2e financiële rapportage omdat gedurende het jaar meer inzicht ontstaat in de te verwachten kosten en declaraties die wij bij Pallas kunnen indienen. Onlangs hebben wij voor een totaal bedrag van € 152.720,- aan kosten gedeclareerd. Deze dienen ter dekking van kosten die wij als gemeente voor de ontwikkeling van Pallas moeten maken. Deze begrotingswijziging heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | 153 | N |
Totaal | 199 | V |
Baten
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2022 | Reeds besloten | Wijziging 1e rapportage | Stand 1e rapportage | |||||
RE1.1 | Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet | 4.578 | V | V | 0 | V | 4.578 | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE1.3 | Ons reguliere werk doen we goed | 739 | V | V | 0 | V | 739 | V | |
RE2.1 | Voldoende woningen in alle kernen | 2.132 | V | V | 0 | V | 2.132 | V | |
RE3.1 | Meer ruimte voor bedrijvigheid | 0 | V | V | 153 | V | 153 | V | |
RE4.1 | Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk | 63 | V | V | 0 | V | 63 | V | |
RE4.3 | Een sterk toeristisch profiel | 103 | V | V | 0 | V | 103 | V | |
Totaal | 7.615 | V | V | 153 | V | 7.767 | V |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | |
RE3.1 | Binnen de primaire begroting 2022 is geen rekening gehouden met een uitgavenbudget voor Pallas. Wel is hiervoor een aparte kostenplaats beschikbaar zodat wij meerjarig de uitgaven en ontvangsten kunnen monitoren. Aanpassing van de budgetten vindt dan plaats bij een 1e en/of 2e financiële rapportage omdat gedurende het jaar meer inzicht ontstaat in de te verwachten kosten en declaraties die wij bij Pallas kunnen indienen. Onlangs hebben wij voor een totaal bedrag van € 152.720,- aan kosten gedeclareerd. Deze dienen ter dekking van kosten die wij als gemeente voor de ontwikkeling van Pallas moeten maken. Deze begrotingswijziging heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | 153 | V |
---|---|---|---|
Totaal | 153 | V |